Sizing guide
The following can be used as a guide for sizing up t-shirts, sweatshirts and hoodies. Hope this helps!
T-Shirt Sizing
| Size | Length | Chest |
| XS | 68.6 | 78.7 - 86.4 |
| S | 71 | 86.4 - 94 |
| M | 73.7 | 96.5 - 104 |
| L | 76.2 | 106.7 - 114.3 |
| XL | 78.7 | 116.8 - 124.5 |
| 2XL | 81.3 | 127 - 134.6 |
| 3XL | 83.8 | 137.2 - 144.8 |
| 4XL | 86.4 | 147.3 - 155 |
| 5XL | 89 | 157.5 - 165 |
Sweatshirt Sizing
| Size Label | Length | Width | Sleeve length |
| S | 68.6 | 50.8 | 85 |
| M | 71 | 56 | 87.6 |
| L | 73.7 | 61 | 90.2 |
| XL | 76.2 | 66 | 92.7 |
| 2XL | 78.7 | 71 | 95.3 |
| 3XL | 81.3 | 76.2 | 97.8 |
| 4XL | 83.8 | 81.3 | 100.3 |
| 5XL | 86.4 | 86.4 | 103 |
Hoodie Sizing
| Size Label | Length | Width | Sleeve length |
| S | 68.6 | 50.8 | 85 |
| M | 71 | 56 | 87.6 |
| L | 73.7 | 61 | 90.2 |
| XL | 76.2 | 66 | 92.7 |
| 2XL | 78.7 | 71 | 95.3 |
| 3XL | 81.3 | 76.2 | 97.8 |
| 4XL | 83.8 | 81.3 | 100.3 |
| 5XL | 86.4 | 86.4 | 103 |